Mantall Heavy Industry Co., Ltd.는 중국의 아웃리거가 포함된 전기 가위 리프트 xe80/xe100/xe120/xe140의 선도적인 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 중국산 아웃리거가 포함된 할인 xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor 전기 가위 리프트를 구입해 주셔서 진심으로 환영합니다. 가격표 및 견적에 대한 문의사항이 있으시면 언제든지 이메일을 보내주세요.
제품소개
XE80 / XE100 / XE120 / XE140WOR 자체 추진 전기 시저 리프트는 자동 유압 아웃리거, 유연한 작동, 안정적인 리프팅 성능, 건설, 유지 관리 및 실외 작업 응용 분야를 위한 컴팩트한 디자인을 특징으로 합니다.
| 모델 | XE80W/또는 | XE100W/OR | XE120W/OR | XE140W/OR |
| 차원 | ||||
| 최대. 플랫폼 높이 | 6m | 8m | 10m | 12m |
| 최대. 작업 높이 | 8m | 10m | 12m | 14m |
| 최소 플랫폼 높이 | 1.15m | 1.27m | 1.4m | 1.52m |
| B 최대. 쭉 내밀다 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| C 전체 길이 | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| D 전체 폭 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| 전체 높이(가드레일을 접은 상태) | 1.64m | 1.76m | 1.88m | 2.05m |
| E 전체 높이(가드레일을 펼친 상태) | 2.29m | 2.41m | 2.53m | 2.65m |
| F 휠베이스 | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m |
| 지상고-구멍 방지 보드 지상고(위) | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 지상고-구멍 방지 보드 지상고(아래) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| 플랫폼 크기(L×W×H) | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m |
| 길이 - 플랫폼 확장 | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
| 전체 길이 - 플랫폼 확장 | 3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.55m |
| 스커트 보드 높이 | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 성능 | ||||
| 리프팅 용량 | 550kg | 450kg | 400kg | 320kg |
| 리프팅 용량(확장 플랫폼) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| 최대. 부하수(실내/실외) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 |
| 주행 속도(보관 시) | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h |
| 주행 속도(상승) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 상승 시간 | 32s | 45s | 55s | 75s |
| 시간을 낮추는 | 30s | 30s | 37s | 50s |
| 등판 능력(2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% |
| 기울기 센서 - 앞에서 뒤로/좌우로 | 3도/1.5도 | 3도/1.5도 | 3도/1.5도 | 3도/1.5도 |
| 튜링 반경(내부/외부) | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m |
| 최대. 측면력(실내/실외) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 |
| 최대. 풍속 | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 |
| 타이어 사양/유형 | 406mm×152mm/솔리드 타이어 | 406mm×152mm/솔리드 타이어 | 406mm×152mm/솔리드 타이어 | 406mm×152mm/솔리드 타이어 |
| 힘 | 좌우 10도 앞에서 뒤로 4.5도 |
좌우 10도 앞에서 뒤로 4도 |
좌우 10도 앞에서 뒤로 4도 |
좌우 10도 앞에서 뒤로 4도 |
| 드라이브 모델 | ||||
| 전원 장치 모터(전압/전력) | 유압/전기 구동, 2WD×2WS | 유압/전기 구동, 2WD×2WS | 유압/전기 구동, 2WD×2WS | 유압/전기 구동, 2WD×2WS |
| 유압 탱크 용량 | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| 유압 시스템 압력 | 38L | 38L | 38L | 38L |
| 배터리 사양(납-축전지/리튬 배터리) | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| 시스템 전압 | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| 제어 전압 | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 충전기(입력전압/출력전류) | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 무게 | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A |
| 무게 - ANSI/CSA 표준 | ||||
| 무게 - CE/AUS 표준 | 2625kg | 2830kg | 3085kg | 3265kg |
| 기준 | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
인기 탭: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor 전동 가위 리프트, 아웃리거, 중국, 제조업체, 구매, 할인, 가격표, 견적, 중국산









